Cuotas de Inscripción
Conferencias presenciales (24 y 25 de septiembre de 2026)
La inscripción incluye: Una comida por cada día de conferencias, membresía por un año, acceso a conferencias, sesión de carteles, constancias de participación y memorias digitales.
|
Categoría |
Antes del 17 de julio |
A partir del 18 de julio |
| Estudiantes de licenciatura | $ 1650.00 | $ 1850.00 |
| Estudiantes de posgrado | $ 2600.00 | $ 2850.00 |
| Académicos y posdoctorantes | $ 2700.00 | $ 3000.00 |
| Industriales | $ 3600.00 | $ 4000.00 |
Cursos presenciales (20 al 23 de septiembre de 2026)
| Categoría | Antes del 17 de julio | A partir del 18 de julio |
| Estudiantes de licenciatura | $ 450.00 | $ 500.00 |
| Estudiantes de posgrado | $ 630.00 | $ 700.00 |
| Académicos y posdoctorantes | $ 810.00 | $ 900.00 |
| Industriales | $ 900.00 | $ 1000.00 |
Conferencias Virtuales
| Categoría | Antes del 17 de julio | A partir del 18 de julio |
| Estudiantes de licenciatura | $ 450.00 | $ 500.00 |
| Estudiantes de posgrado | $ 630.00 | $ 700.00 |
| Académicos y posdoctorantes | $ 810.00 | $ 900.00 |
| Industriales | $ 900.00 | $ 1000.00 |
Cursos Virtuales
| Categoría | Antes del 17 de julio | A partir del 18 de julio |
| Estudiantes de licenciatura | $ 900.00 | $ 1000.00 |
| Estudiantes de posgrado | $ 1350.00 | $ 1500.00 |
| Académicos y posdoctorantes | $ 1710.00 | $ 1900.00 |
| Industriales | $ 1980.00 | $ 2200.00 |
